Наше підприємство виробляє й реалізує зернові ковшові нотії продуктивністю від 5 до 100 т/год. У нашому арсеналі є всі необхідні вузли та запчастини для норій НПЗ. Здійснюємо доставку норій в Україні.
Таблиця технічних характеристик норій
Модель норії | НКЗ-5 | НКЗ-10 | НКЗ-25 | НКЗ-50 | НКЗ-100 | 2НПЗ-20 |
Продуктивність, т/год | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 50 |
Встановлена потужність, кВТ | 1,1/2,2 | 1,5/2,2 | 2,2/3,0 | 5,5/7,5 | 11,0/15,0 | 5,5/7,5 |
Швидкість руху стрічки, м/с | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
Кількість потоків зерна | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Маса, кг | 950 | 1100 | 959 | 1080 | 1500 | 1440 |
Висота, мм | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 18000 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Україна |
Інформація для замовлення
- Ціна: 20 088 ₴